Rules Standings
Banzuke Archive
Register Entry
Auto-Pick Formula

Internet Sumo Pool
Banzuke


2025
Nagoya
13 July, 2025 to 27 July, 2025
 
East West
Sekiwake
Jakusotsu 6-9 (S1E 10-5)1Flohru 7-8 (K2W 11-4)
Andoreasu 7-8 (K1E 10-5)2Kaioshoryu 6-9 (K1W 10-5)
Komusubi
Norizo 9-6 (M1W 11-4)1Obana 9-6 (M2W 10-5)
Kaiowaka 10-5 (M2E 9-6)2Kuroimori 5-1-9 (S1W 8-7)
Maegashira
Asashosakari 7-8 (M4W 10-5)1Fujisan 7-8 (M3W 9-6)
Achiyama 10-5 (M1E 8-6-1)2Kaiaikakaiko 6-9 (S2E 6-8-1)
Chocshoporyu 6-9 (S2W 6-9)3Gaijingai 8-7 (M5E 9-6)
Andonishiki 8-7 (M3E 8-7)4Kitakachiyama 8-7 (M5W 9-6)
Pandaazuma 8-7 (M8E 10-5)5Usaginohana 5-10 (M17E 12-3)
Frinkanohana 7-8 (K2E 4-11)6GONZABUROW 9-6 (M4E 6-9)
Taxinohana 7-8 (M6E 7-8)7Takanorappa 9-6 (M6W 7-8)
Shimodahito 9-6 (M9E 8-7)8Kishikaisei 9-6 (M7E 7-8)
Oyama 8-7 (M14E 9-6)9Kyodaitimu 9-6 (M9W Kyujo)
Metzinowaka 6-9 (M10E 8-7)10Susanoo 7-8 (M11E 8-7)
Ganzohnesushi 8-7 (M15E 9-6)11KyleMaru Kosho (M7W 6-9)
Saruyama 11-4 (M12E 8-7)12ScreechingOwl 6-9 (M12W 8-7)
Hana-ichi 6-9 (M13E 8-7)13Kokooshu 7-8 (M13W 8-7)
Yagikunshu 7-8 (J2E 10-5)14Bill 9-6 (J4W 11-4)
Manatsumai 9-6 (J1W 9-6)15Gernobono 8-7 (M15W 8-6-1)
Asapedroryu 3-12 (M16E 8-7)16Benihana 9-6 (M8W 4-11)
Terarno 9-6 (M16W 8-7)17Hokuranzan Kosho (M17W 8-7)
Juryo
Kotononami 9-6 (M14W 6-9)1Futtokazan 9-6 (M11W 4-11)
Oortael 9-6 (J6E 10-5)2Jejima Kosho (J10W 12-3)
Ketsukai 8-7 (J8E 10-5)3Chelseayama 7-8 (J9E 10-4-1)
GiancarloYR 7-8 (J5E 8-7)4Chishafuwaku 7-8 (J3E 7-8)
Kajiyanoshō 9-6 (J3W 7-8)5Nantonoyama Kyujo (J4E 7-8)
Unkonoyama 7-8 (J1E 5-10)6Musashisato 4-11 (J9W 9-6)
Hagamachikuni 7-8 (J7E 8-7)7TochiYESshin 8-7 (J7W 8-7)
Sakura 8-7 (M10W Kyujo)8Yoshiazuma 7-8 (J5W 7-8)
Oskahanada 7-8 (J6W 7-8)9TAKOSHIGAVA 6-9 (J12E 9-6)
Kiriazuma 6-9 (J12W 9-6)10Athenayama 9-6 (J2W 4-11)
Ruziklao 5-6-4 (J11E 8-7)11Itchynotoe 6-9 (J8W 7-8)
Sagi 8-7 (ms4E 11-4)12Rowitoro 9-6 (ms2E 10-5)
Gawasukotto 7-7-1 (ms5W 11-4)13Hogashi 7-8 (J14E 8-7)
Joaoiyama 7-8 (J11W 7-8)14KakushoyamaII 5-10 (ms1W 8-7)
Makushita
Pepenohana 9-6 (J10E 5-10)1TCCandler 8-7 (ms3E 8-7)
Unagiyutaka2 10-5 (J13E 6-9)2CaptSmarta$$ 6-9 (ms3W 8-7)
Kobashi 8-7 (J14W 6-9)3Aihara 8-7 (ms6E 8-7)
Chiyonohana 9-4-2 (ms8E 8-7)4Balon 7-8 (ms16W 10-5)
Gaanaa 8-7 (ms4W 7-8)5Chotoku 10-5 (ms21W 11-4)
RaeucherLax 6-9 (ms13W 9-6)6Gominojoō 8-7 (ms6W 7-8)
Zannah 9-6 (ms7E 7-8)7Ringonohana 8-7 (ms12E 8-7)
Tochinojo 4-11 (ms8W 7-8)8Holleshoryu Kosho (ms13E 8-7)
Yasuke 8-7 (ms14E 8-7)9Konya ga yamada 9-6 (ms30W 12-3)
Joputosu 6-9 (ms18W 9-6)10Gansekiiwa 7-8 (ms7W 6-9)
BlackPinkMawashi 8-7 (ms16E 8-7)11Anjinsan 4-11 (ms12W 7-8)
Marco 6-9 (ms17E 8-7)12Chambone 10-5 (ms5E 5-10)
Saruwatari II Kyujo (J13W Kyujo)13Biloumaru 8-7 (ms23E 9-6)
Hazukaze 7-8 (ms23W 9-6)14Kintamayama 6-9 (ms19W 8-7)
Anjoboshi 8-7 (ms11W 6-9)15モノ熊 9-6 (ms20E 8-7)
Gusoyama 9-6 (ms17W 5-10)16EdwardUrahara 9-3-3 (ms26E 9-5-1)
Onakaderu 7-8 (ms11E 5-10)17Chijanofuji2 9-6 (ms15W 6-9)
Hasebe 6-9 (ms24E 8-7)18Hisui 9-6 (ms21E 7-8)
Mariohana 6-9 (ms19E Kyujo)19Tochinoryu 6-5-4 (ms9E 4-8-3)
Occochino 9-6 (ms29W 9-6)20Papayasu 6-9 (ms9W 4-11)
Chonocco 8-7 (ms22E 7-8)21Kaito 7-8 (ms22W 7-8)
Hokutaro 7-5-3 (ms14W 5-9-1)22Oshirokita 8-7 (ms15E 5-10)
Kachikoshi 8-7 (ms35W 10-5)23Effinojo 10-5 (ms27W 8-7)
Kimyama 7-7-1 (ms32E 9-6)24Beeftank 8-7 (ms20W 6-9)
Katoomaru 10-5 (ms29E 8-6-1)25Randomaru 9-6 (ms25W Kyujo)
Thompsst 6-7-2 (ms31E 8-7)26Tenbungakusha 5-10 (ms28E 7-8)
Chiyonosocko 8-7 (ms28W 7-8)27Warusaru 8-7 (ms24W 6-9)
Kazeryu 7-8 (ms33E 8-7)28Next-ozeki-ura 6-9 (ms1E Kyujo)
Terukaze 7-8 (ms34E 8-7)29Bunbukuchagama 9-6 (ms30E 7-8)
Tsunamiko Kyujo (ms10E Kyujo)30Chankoyama Kyujo (ms10W Kyujo)
Thoranuanue Kyujo (ms2W Kyujo)31Furanohana Kosho (ms35E 8-7)
Tamakirin 9-6 (ms27E 6-2-7)32Chiyokongou 8-7 (ms31W 7-8)
Yamaheiwa 7-8 (ms44W 10-5)33Gustl 11-4 (ms45E 10-5)
Ishimaryu 6-9 (ms25E 5-3-7)34Getayukata 9-6 (ms41W 9-6)
Fashiriteta 9-6 (ms37W 8-7)35Kamibaka 9-6 (ms33W 7-8)
Stephanu 9-6 (ms38E 8-6-1)36Yarimotsu 12-3 (ms34W 7-4-4)
Doreikishi 6-9 (ms26W 5-10)37Rikioi 8-7 (mz 11-4)
Puchashuzon 10-3-2 (ms18E Kyujo)38Ippikiōkami 8-7 (ms39W 8-7)
Gatakiriba Kyujo (ms44E 9-6)39Hakunojo 10-5 (ms36E 7-8)
Tyerenex 2-4-9 (ms47W 9-2-4)40Takaishi 8-5-2 (ms40E 7-7-1)
Multimikstar 10-5 (ms48W 9-6)41Yatagarasu 10-5 (ms36W 6-8-1)
Akishiki 8-7 (ms32W 5-10)42Sedorikku 10-4-1 (ms46E 8-7)
Aoikawa 7-8 (ms50W 9-5-1)43Jognyama 8-3-4 (ms43E 7-8)
Barusho 7-8 (ms39E 6-9)44Amberuinushima 7-8 (mz 9-6)
Edwardoho 5-8-2 (ms49E 8-7)45Hironoumi 4-11 (mz 8-7)
OhOhNoOzekiSumoSharts 6-1-8 (mz 8-3-4)46Tetsuarashi 8-7 (mz 8-7)
Choshu-yuki 7-8 (ms40W 5-10)47WAKATAKE 12-3 (ms41E 5-10)
Akagitsune 7-7-1 (ms47E 6-8-1)48Taizan 10-5 (ms43W 4-5-6)
Vedwardiku Kyujo (mz 5-6-4)49Jimizakura Kyujo (ms42W 2-5-8)
私は何をしているのですか Kyujo (mz 4-8-3)50Bozeki 11-4 (ms48E 3-4-8)
Iwokoshi 8-7 (ms38W Kyujo)51Darojajama 4-11 (ms42E Kyujo)
Suwihuto 8-7 (ms46W Kyujo)52Arienee Kyujo (ms49W Kyujo)
Atenzan Kyujo (ms50E Kyujo)53BlindOzekiMcTell Kyujo (ms51E Kyujo)