Rules Standings
Banzuke Archive
Register Entry
Auto-Pick Formula

Internet Sumo Pool
Banzuke


2026
Nagoya
12 July, 2026 to 26 July, 2026
 
East West
Sekiwake
Kaiowaka 3-1 (S2E 10-5)1Gaijingai 1-3 (S1E 9-6)
Kitakachiyama 3-1 (K1E 12-3)2Shimodahito 2-2 (K2W 12-3)
Komusubi
Andoreasu 0-4 (K2E 10-5)1Jakusotsu 1-3 (M2E 12-3)
Ganzohnesushi 1-3 (M1W 10-5)2Norizo 1-3 (S1W 8-7)
Maegashira
Oyama 3-1 (M2W 10-5)1GONZABUROW 1-3 (M1E 9-6)
Kaioshoryu 2-2 (K1W 8-7)2Pandaazuma 3-1 (M3W 10-5)
Benihana 1-3 (M5W 11-4)3Asashosakari 4-0 (K3W 7-8)
Panic!attheDohyo 2-2 (M8W 11-4)4Oskahanada 2-2 (M9E 11-4)
Kishikaisei 1-3 (M3E 8-7)5Frinkanohana 3-1 (M11W 12-3)
Futtokazan 2-2 (M10E 11-4)6Taxinohana 3-1 (M6E 9-6)
Flohru 2-2 (M4W 8-7)7ScreechingOwlet 1-3 (M5E 8-7)
Obana 2-2 (M4E 7-8)8Jejima 1-2-1 (M12W 11-4)
Achiyama 0-2-2 (M7E 8-7)9Takanorappa Kyujo (M12E 10-5)
Kotononami 2-2 (M14W 11-4)10Kokooshu 2-2 (M8E 8-7)
Bill 2-2 (M13W 10-5)11Kiriazuma 3-1 (M7W 7-8)
Fujisan 2-2 (M10W 8-7)12Usaginohana Kosho (M6W 6-9)
Pepenohana 2-2 (M15E 10-5)13Andonishiki Kyujo (M13E 9-6)
Susanoo 3-1 (M9W 7-8)14Chocshoporyu 2-2 (M14E 9-6)
Joaoiyama 1-3 (J1W 11-4)15Oortael 2-2 (J4E 11-4)
Metzinowaka 2-2 (M16E Kyujo)16Unagiyutaka2 1-3 (J6W 12-3)
Kaiaikakaiko 1-3 (M11E 6-7-2)17Unkonoyama 2-2 (M15W 7-8)
Juryo
Kyodaitimu 2-2 (M17W 8-7)1Terarno 2-2 (M16W 7-8)
Manatsumai 2-2 (M17E 7-8)2KakushoyamaII 3-1 (J2W 9-6)
Yasuke 2-2 (J9W 11-4)3Kajiyanoshō 2-2 (J1E 8-7)
Hokuranzan 2-2 (J2E 8-7)4Sakura Kyujo (J8E 10-5)
TCCandler 2-2 (J5E 9-6)5Athenayama 0-4 (J5W 9-6)
TochiYESshin 1-3 (J3W 8-7)6GiancarloYR 2-2 (J10W 11-4)
Rowitoro 2-2 (J8W 10-5)7Chelseayama 2-2 (J4W 8-7)
Yagikunshu 2-2 (J9E 10-5)8KyleMaru 2-2 (J3E 7-8)
Gominojoō 3-1 (J10E 10-5)9Kobashi 2-2 (J13W 11-4)
Tochinojo 2-2 (J11W 10-5)10Sagi 2-2 (J14E 11-4)
TAKOSHIGAVA 3-1 (ms1W 12-3)11Yoshiazuma 3-1 (ms2E 12-3)
Balon 1-3 (J12W 10-5)12Musashisato 2-2 (J13E 10-5)
Aihara Kosho (J7W 8-7)13Chishafuwaku 3-1 (J7E 8-7)
RaeucherLax 1-3 (ms1E 11-4)14Hagamachikuni Kosho (J14W 10-5)
Makushita
Holleshoryu 2-2 (ms3W 11-4)1Chotoku 3-1 (J11E 7-8)
Konya ga yamada 2-2 (ms4E 10-5)2Chambone 3-1 (ms5W 10-5)
Ketsukai 2-2 (ms6E 10-5)3Bunbukuchagama 2-2 (ms7E 10-5)
Hisui 1-3 (J12E 6-9)4Hana-ichi 1-3 (J6E Kyujo)
Gustl 2-2 (ms5E 9-6)5Hogashi 3-1 (ms3E 8-7)
Marco 3-1 (ms11E 10-5)6Effinojo 1-3 (ms7W 9-6)
Kachikoshi 3-1 (ms8E 9-6)7Hazukaze 4-0 (ms4W 8-7)
Gaanaa 3-1 (ms9E 9-5-1)8Kamibaka 1-3 (ms14E 10-5)
Onakaderu 2-2 (ms14W 10-5)9CaptSmarta$$ 2-2 (ms15E 10-5)
Akitsushima 3-1 (ms11W 9-6)10モノ熊 1-2-1 (ms17E 10-5)
Ringonohana 3-1 (ms10E 8-6-1)11Hagetaka 1-3 (ms22E 11-4)
Stephanu 2-2 (ms18W 10-5)12Gusoyama 1-3 (ms16W 9-6)
Joputosu 1-3 (ms13E 8-7)13Mariohana 2-2 (ms24E 11-4)
Warusaru 1-3 (ms21E 10-5)14Chijanofuji2 2-2 (ms21W 10-5)
Anjinsan 1-3 (ms18E 9-6)15Puchashuzon 3-1 (ms15W 8-7)
BlackPinkMawashi 1-3 (ms12E 7-8)16Kintamayama 1-3 (ms8W 6-9)
Chiyokongou 1-3 (ms19W 9-6)17Zannah 2-2 (ms20E 9-6)
Biloumaru 1-3 (ms9W 6-9)18Kazeryu 1-3 (ms2W 4-11)
Furanohana 3-1 (ms6W 5-5-5)19Beeftank Kyujo (ms17W 8-7)
WAKATAKE 1-3 (ms25E 10-5)20Gawasukotto 1-2-1 (ms19E 8-5-2)
Sedorikku 2-2 (ms13W 6-6-3)21Katoomaru 0-4 (ms24W 9-6)
Tamakirin 3-1 (ms10W 5-5-5)22Ishimaryu 3-1 (ms30E 10-5)
Randomaru Kosho (ms26W 9-6)23Kimyama 2-2 (ms16E 6-1-8)
Barusho 2-2 (ms30W 10-5)24Occochino 1-3 (ms27E 9-6)
Hakumadashi 2-2 (ms27W 9-6)25Doreikishi 2-2 (ms20W 7-8)
Chiyonosocko 2-2 (ms31W 10-5)26Asapedroryu 2-2 (ms12W 4-3-8)
Seseragi 0-4 (ms34E 10-5)27Hasebe 2-2 (ms28E 8-6-1)
Rikioi 1-3 (ms28W 8-5-2)28Thompsst 0-3-1 (ms26E 7-8)
Fashiriteta 1-3 (ms33W 9-6)29Kaito 2-2 (ms23E 6-9)
Saruyama 2-2 (ms37W 10-5)30Oshirokita 2-2 (ms23W 6-9)
Hironoumi 4-0 (ms31E 8-4-3)31Getayukata Kosho (ms29E 7-8)
Takaishi 2-2 (ms43W 11-3-1)32Volya 1-3 (ms40E 10-5)
Tetsuarashi 2-2 (ms33E 8-7)33Fia 0-4 (ms34W 8-7)
Shibai II 2-0-2 (ms36E 8-7)34Terukaze 2-2 (ms25W 5-9-1)
Ippikiōkami 1-3 (ms36W 8-7)35Chonocco 2-2 (ms40W 9-6)
Papayasu 4-0 (ms29W 5-6-4)36Anjoboshi 1-3 (ms47W 10-5)
Gilgamesh 1-3 (ms37E 7-7-1)37Amberuinushima 2-2 (ms42E 8-7)
Yoshinotoucan 2-2 (mz 11-4)38Chiyonohana 0-3-1 (ms38W Kyujo)
Hakunojo Kyujo (ms44W 8-6-1)39Choshu-yuki 2-1-1 (ms42W 7-8)
Akishiki 3-1 (ms39E 6-9)40Hakuto 3-1 (ms39W 6-9)
Tochinōryū 2-2 (ms22W 1-3-11)41Taizan 2-2 (ms44E 7-3-5)
Tenbungakusha 4-0 (ms46E 7-7-1)42No Kyujo (ms43E 6-5-4)
EdwardUrahara Kyujo (ms32W 3-3-9)43IFuckeeyomomee Kyujo (mz 8-6-1)
Yatagarasu Kyujo (ms41E 4-11)44OhOhNoOzekiSumoSharts Kyujo (ms46W 5-3-7)
Suwihuto Kyujo (ms32E Kyujo)45Bozeki Kyujo (ms51E 5-3-7)
Cobra Kai Kyujo (ms35E Kyujo)46Next-ozeki-ura 1-3 (ms35W Kyujo)
TugaJoe Kyujo (ms41W Kyujo)47Tyerenex Kyujo (ms45E Kyujo)
Sunderu Kyujo (ms47E Kyujo)48Hoshikamo Kyujo (ms48E Kyujo)
Ijona Kyujo (ms48W Kyujo)49SonGoku Kyujo (ms51W Kyujo)
Catcom Kyujo (ms53E Kyujo)50