Rules Standings
Banzuke Archive
Register Entry
Auto-Pick Formula

Internet Sumo Pool
Banzuke


2025
Nagoya
13 July, 2025 to 27 July, 2025
 
East West
Sekiwake
Jakusotsu 4-6 (S1E 10-5)1Flohru 6-4 (K2W 11-4)
Andoreasu 6-4 (K1E 10-5)2Kaioshoryu 3-7 (K1W 10-5)
Komusubi
Norizo 6-4 (M1W 11-4)1Obana 6-4 (M2W 10-5)
Kaiowaka 7-3 (M2E 9-6)2Kuroimori 5-1-4 (S1W 8-7)
Maegashira
Asashosakari 4-6 (M4W 10-5)1Fujisan 5-5 (M3W 9-6)
Achiyama 7-3 (M1E 8-6-1)2Kaiaikakaiko 6-4 (S2E 6-8-1)
Chocshoporyu 5-5 (S2W 6-9)3Gaijingai 7-3 (M5E 9-6)
Andonishiki 6-4 (M3E 8-7)4Kitakachiyama 6-4 (M5W 9-6)
Pandaazuma 5-5 (M8E 10-5)5Usaginohana 4-6 (M17E 12-3)
Frinkanohana 6-4 (K2E 4-11)6GONZABUROW 7-3 (M4E 6-9)
Taxinohana 6-4 (M6E 7-8)7Takanorappa 7-3 (M6W 7-8)
Shimodahito 7-3 (M9E 8-7)8Kishikaisei 5-5 (M7E 7-8)
Oyama 5-5 (M14E 9-6)9Kyodaitimu 7-3 (M9W Kyujo)
Metzinowaka 5-5 (M10E 8-7)10Susanoo 5-5 (M11E 8-7)
Ganzohnesushi 6-4 (M15E 9-6)11KyleMaru Kosho (M7W 6-9)
Saruyama 9-1 (M12E 8-7)12ScreechingOwl 4-6 (M12W 8-7)
Hana-ichi 6-4 (M13E 8-7)13Kokooshu 6-4 (M13W 8-7)
Yagikunshu 4-6 (J2E 10-5)14Bill 7-3 (J4W 11-4)
Manatsumai 6-4 (J1W 9-6)15Gernobono 6-4 (M15W 8-6-1)
Asapedroryu 3-7 (M16E 8-7)16Benihana 8-2 (M8W 4-11)
Terarno 6-4 (M16W 8-7)17Hokuranzan Kosho (M17W 8-7)
Juryo
Kotononami 5-5 (M14W 6-9)1Futtokazan 7-3 (M11W 4-11)
Oortael 7-3 (J6E 10-5)2Jejima Kosho (J10W 12-3)
Ketsukai 6-4 (J8E 10-5)3Chelseayama 5-5 (J9E 10-4-1)
GiancarloYR 3-7 (J5E 8-7)4Chishafuwaku 5-5 (J3E 7-8)
Kajiyanoshō 6-4 (J3W 7-8)5Nantonoyama Kyujo (J4E 7-8)
Unkonoyama 6-4 (J1E 5-10)6Musashisato 3-7 (J9W 9-6)
Hagamachikuni 4-6 (J7E 8-7)7TochiYESshin 6-4 (J7W 8-7)
Sakura 6-4 (M10W Kyujo)8Yoshiazuma 5-5 (J5W 7-8)
Oskahanada 6-4 (J6W 7-8)9TAKOSHIGAVA 5-5 (J12E 9-6)
Kiriazuma 4-6 (J12W 9-6)10Athenayama 6-4 (J2W 4-11)
Ruziklao 4-6 (J11E 8-7)11Itchynotoe 4-6 (J8W 7-8)
Sagi 6-4 (ms4E 11-4)12Rowitoro 7-3 (ms2E 10-5)
Gawasukotto 6-3-1 (ms5W 11-4)13Hogashi 5-5 (J14E 8-7)
Joaoiyama 4-6 (J11W 7-8)14KakushoyamaII 4-6 (ms1W 8-7)
Makushita
Pepenohana 7-3 (J10E 5-10)1TCCandler 7-3 (ms3E 8-7)
Unagiyutaka2 8-2 (J13E 6-9)2CaptSmarta$$ 5-5 (ms3W 8-7)
Kobashi 6-4 (J14W 6-9)3Aihara 6-4 (ms6E 8-7)
Chiyonohana 7-3 (ms8E 8-7)4Balon 5-5 (ms16W 10-5)
Gaanaa 6-4 (ms4W 7-8)5Chotoku 7-3 (ms21W 11-4)
RaeucherLax 4-6 (ms13W 9-6)6Gominojoō 6-4 (ms6W 7-8)
Zannah 7-3 (ms7E 7-8)7Ringonohana 6-4 (ms12E 8-7)
Tochinojo 3-7 (ms8W 7-8)8Holleshoryu Kosho (ms13E 8-7)
Yasuke 6-4 (ms14E 8-7)9Konya ga yamada 8-2 (ms30W 12-3)
Joputosu 4-6 (ms18W 9-6)10Gansekiiwa 5-5 (ms7W 6-9)
BlackPinkMawashi 6-4 (ms16E 8-7)11Anjinsan 3-7 (ms12W 7-8)
Marco 4-6 (ms17E 8-7)12Chambone 7-3 (ms5E 5-10)
Saruwatari II Kyujo (J13W Kyujo)13Biloumaru 5-5 (ms23E 9-6)
Hazukaze 6-4 (ms23W 9-6)14Kintamayama 3-7 (ms19W 8-7)
Anjoboshi 6-4 (ms11W 6-9)15モノ熊 8-2 (ms20E 8-7)
Gusoyama 6-4 (ms17W 5-10)16EdwardUrahara 8-2 (ms26E 9-5-1)
Onakaderu 6-4 (ms11E 5-10)17Chijanofuji2 7-3 (ms15W 6-9)
Hasebe 5-5 (ms24E 8-7)18Hisui 7-3 (ms21E 7-8)
Mariohana 5-5 (ms19E Kyujo)19Tochinoryu 5-2-3 (ms9E 4-8-3)
Occochino 7-3 (ms29W 9-6)20Papayasu 4-6 (ms9W 4-11)
Chonocco 6-4 (ms22E 7-8)21Kaito 5-5 (ms22W 7-8)
Hokutaro 5-3-2 (ms14W 5-9-1)22Oshirokita 5-5 (ms15E 5-10)
Kachikoshi 7-3 (ms35W 10-5)23Effinojo 6-4 (ms27W 8-7)
Kimyama 5-5 (ms32E 9-6)24Beeftank 5-5 (ms20W 6-9)
Katoomaru 7-3 (ms29E 8-6-1)25Randomaru 6-4 (ms25W Kyujo)
Thompsst 5-5 (ms31E 8-7)26Tenbungakusha 4-6 (ms28E 7-8)
Chiyonosocko 5-5 (ms28W 7-8)27Warusaru 6-4 (ms24W 6-9)
Kazeryu 6-4 (ms33E 8-7)28Next-ozeki-ura 5-5 (ms1E Kyujo)
Terukaze 6-4 (ms34E 8-7)29Bunbukuchagama 6-4 (ms30E 7-8)
Tsunamiko Kyujo (ms10E Kyujo)30Chankoyama Kyujo (ms10W Kyujo)
Thoranuanue Kyujo (ms2W Kyujo)31Furanohana Kosho (ms35E 8-7)
Tamakirin 7-3 (ms27E 6-2-7)32Chiyokongou 6-4 (ms31W 7-8)
Yamaheiwa 6-4 (ms44W 10-5)33Gustl 8-2 (ms45E 10-5)
Ishimaryu 5-5 (ms25E 5-3-7)34Getayukata 7-3 (ms41W 9-6)
Fashiriteta 7-3 (ms37W 8-7)35Kamibaka 7-3 (ms33W 7-8)
Stephanu 5-5 (ms38E 8-6-1)36Yarimotsu 7-3 (ms34W 7-4-4)
Doreikishi 5-5 (ms26W 5-10)37Rikioi 6-4 (mz 11-4)
Puchashuzon 7-1-2 (ms18E Kyujo)38Ippikiōkami 5-5 (ms39W 8-7)
Gatakiriba Kyujo (ms44E 9-6)39Hakunojo 7-3 (ms36E 7-8)
Tyerenex 2-4-4 (ms47W 9-2-4)40Takaishi 6-3-1 (ms40E 7-7-1)
Multimikstar 7-3 (ms48W 9-6)41Yatagarasu 7-3 (ms36W 6-8-1)
Akishiki 6-4 (ms32W 5-10)42Sedorikku 6-3-1 (ms46E 8-7)
Aoikawa 5-5 (ms50W 9-5-1)43Jognyama 6-3-1 (ms43E 7-8)
Barusho 6-4 (ms39E 6-9)44Amberuinushima 5-5 (mz 9-6)
Edwardoho 4-6 (ms49E 8-7)45Hironoumi 4-6 (mz 8-7)
OhOhNoOzekiSumoSharts 5-1-4 (mz 8-3-4)46Tetsuarashi 5-5 (mz 8-7)
Choshu-yuki 4-6 (ms40W 5-10)47WAKATAKE 8-2 (ms41E 5-10)
Akagitsune 5-4-1 (ms47E 6-8-1)48Taizan 7-3 (ms43W 4-5-6)
Vedwardiku Kyujo (mz 5-6-4)49Jimizakura Kyujo (ms42W 2-5-8)
私は何をしているのですか Kyujo (mz 4-8-3)50Bozeki 8-2 (ms48E 3-4-8)
Iwokoshi 6-4 (ms38W Kyujo)51Darojajama 3-7 (ms42E Kyujo)
Suwihuto 4-6 (ms46W Kyujo)52Arienee Kyujo (ms49W Kyujo)
Atenzan Kyujo (ms50E Kyujo)53BlindOzekiMcTell Kyujo (ms51E Kyujo)