Rules Standings
Banzuke Archive
Register Entry
Auto-Pick Formula

Internet Sumo Pool
Banzuke


2026
Kyushu
8 November, 2026 to 22 November, 2026
 
East West
Sekiwake
Shimodahito (S1E 10-5)1Oyama (K1E 9-6)
Norizo (K2W 9-6)2
Komusubi
Asashosakari (M4E 11-4)1GONZABUROW (M2W 9-6)
Kaiowaka (S1W 7-8)2Gaijingai (S2E 7-8)
3Kitakachiyama (S2W 7-8)
Maegashira
Kaioshoryu (K1W 7-8)1Oskahanada (M3E 8-7)
Andoreasu (S3E 6-9)2Pandaazuma (M1E 7-8)
Ganzohnesushi (M2E 7-8)3Frinkanohana (M6E 9-6)
Futtokazan (M6W 9-6)4Bill (M8W 10-5)
Panic!attheDohyo (M5W 8-7)5Taxinohana (M1W 6-9)
Susanoo (M7W 9-6)6Kiriazuma (M9E 10-5)
Kishikaisei (M12E 11-4)7Jakusotsu (M5E 7-8)
Fujisan (M8E 8-7)8Benihana (M3W 6-9)
Terarno (M13E 10-5)9Kokooshu (M7E 7-8)
ScreechingOwlet (M4W 5-10)10Pepenohana (M13W 9-6)
KakushoyamaII (M9W 7-8)11Kotononami (M11W Kyujo)
Achiyama (M10E 7-7-1)12GiancarloYR (J1E 12-3)
Yasuke (J1W 12-3)13Metzinowaka (M16E 9-6)
Usaginohana (M12W 7-8)14Joaoiyama (M15E 8-7)
Flohru (M11E 6-9)15Gominojoō (J4E 11-4)
Jejima (M17E 8-7)16Obana (M10W 5-10)
Manatsumai (J2W 9-6)17Hokuranzan (M14W 6-9)
Juryo
Takanorappa (J5W 10-5)1Rowitoro (J2E 8-7)
TAKOSHIGAVA (J6W 10-5)2Oortael (M16W 6-9)
Kajiyanoshō (J4W 8-7)3Chelseayama (J10E 10-5)
KyleMaru (J6E 8-7)4TochiYESshin (J8W 9-6)
Unagiyutaka2 (J3E 7-8)5TCCandler (J9E 9-6)
Tochinojo (J8E 8-7)6Marco (J12W 10-5)
Yoshiazuma (J7E Kyujo)7Kobashi (J7W Kyujo)
Unkonoyama (M17W 4-11)8Yagikunshu (J11E 9-6)
Kaiaikakaiko (J3W 5-10)9Aihara (J13E 9-6)
Musashisato (J13W 9-6)10Sagi (J11W 8-7)
Chishafuwaku (J5E 5-10)11Kyodaitimu (M14E Kyujo)
Furanohana (ms3E 11-4)12Chocshoporyu (M15W Kyujo)
Akitsushima (J14E 8-7)13Andonishiki (J9W 6-9)
Chambone (ms3W 10-5)14Hazukaze (J12E 7-8)
Makushita
Ringonohana (ms1E 8-7)1Hogashi (ms1W Kyujo)
Holleshoryu (ms2E 8-7)2Balon (ms4E 10-5)
Chiyokongou (ms13W 11-4)3Gaanaa (ms6W 9-6)
Sakura (ms4W 8-7)4Chijanofuji2 (ms9W 10-5)
Ketsukai (ms5W 8-7)5Bunbukuchagama (ms6E 8-7)
Hisui (ms10W 9-6)6Chotoku (ms2W 7-8)
RaeucherLax (ms7E 8-7)7Athenayama (J10W 2-13)
Barusho (ms17W 10-5)8Warusaru (ms15E 9-6)
Hasebe (ms19W 10-5)9Hana-ichi (ms7W 7-8)
Ishimaryu (ms12W 8-7)10Hagetaka (ms17E 9-6)
Stephanu (ms10E 7-8)11Chiyonosocko (ms19E 9-6)
Kamibaka (ms11E 7-8)12モノ熊 (ms23W 10-5)
BlackPinkMawashi (ms20E 9-6)13CaptSmarta$$ (ms12E 7-8)
Gustl (ms8W 6-9)14Sedorikku (ms21E 9-6)
Konya ga yamada (ms9E 6-9)15Hagamachikuni (J14W Kyujo)
Kachikoshi (ms5E 5-10)16Biloumaru (ms14W 7-8)
Amberuinushima (ms31E 11-4)17Effinojo (ms15W 7-6-2)
Joputosu (ms11W 6-9)18Kimyama (ms24E 9-6)
Hironoumi (ms16E 7-5-3)19Onakaderu (ms8E 5-10)
Mariohana (ms14E 6-9)20Saruyama (ms26W 9-6)
Gusoyama (ms18W 7-8)21Taizan (ms41E 12-3)
Seseragi (ms33E 10-5)22Puchashuzon (ms13E 5-10)
Katoomaru (ms34E 10-5)23Ippikiōkami (ms30E 9-6)
Chonocco (ms30W 9-6)24Tetsuarashi (ms28E 8-7)
Takaishi (ms24W 7-3-5)25Hakumadashi (ms20W 6-9)
Anjinsan (ms16W 5-10)26Kazeryu (ms29W 8-7)
Doreikishi (ms21W 6-9)27Zannah (ms22E 6-9)
Kintamayama (ms18E 5-10)28Tamakirin (ms22W 6-9)
Oshirokita (ms35E 9-6)29Papayasu (ms27E 7-8)
Occochino (ms40W 10-5)30Fashiriteta (ms28W 7-8)
Gawasukotto (ms25E 6-8-1)31Rikioi (ms33W 8-7)
Gilgamesh (ms38W 9-6)32Getayukata (ms31W 7-6-2)
Kaito (ms25W 5-10)33Next-ozeki-ura (ms42E 9-6)
Shibai II (ms34W 7-8)34Bosonami (ms43W 9-6)
WAKATAKE (ms27W 5-10)35Volya (ms36W 7-8)
Yoshinotoucan (ms32W 6-9)36Akishiki (ms37W 7-8)
Tochinōryū (ms38E 7-6-2)37Tenbungakusha (ms26E 4-11)
Asapedroryu (ms39E 7-8)38Hakuto (ms35W 6-8-1)
Choshu-yuki (ms37E 6-9)39Chiyonohana (ms42W 7-8)
Hakunojo (ms43E 7-8)40Fia (ms32E 4-11)
Terukaze (ms29E 3-2-10)41Thompsst (ms40E 5-8-2)
Randomaru (ms23E Kyujo)42Anjoboshi (ms36E Kyujo)
OhOhNoOzekiSumoSharts (ms46E 2-3-10)43Sumolightweight (mz 3-2-10)
Jognyama (ms41W Kyujo)44