Rules Standings
Banzuke Archive
Register Entry
Auto-Pick Formula

Internet Sumo Pool
Banzuke


2026
Nagoya
12 July, 2026 to 26 July, 2026
 
East West
Sekiwake
Kaiowaka 7-8 (S2E 10-5)1Gaijingai 7-8 (S1E 9-6)
Kitakachiyama 7-8 (K1E 12-3)2Shimodahito 8-7 (K2W 12-3)
Komusubi
Andoreasu 8-7 (K2E 10-5)1Jakusotsu 4-11 (M2E 12-3)
Ganzohnesushi 6-9 (M1W 10-5)2Norizo 7-8 (S1W 8-7)
Maegashira
Oyama 9-6 (M2W 10-5)1GONZABUROW 7-8 (M1E 9-6)
Kaioshoryu 9-6 (K1W 8-7)2Pandaazuma 8-7 (M3W 10-5)
Benihana 7-8 (M5W 11-4)3Asashosakari 7-8 (K3W 7-8)
Panic!attheDohyo 6-9 (M8W 11-4)4Oskahanada 8-7 (M9E 11-4)
Kishikaisei 3-12 (M3E 8-7)5Frinkanohana 7-8 (M11W 12-3)
Futtokazan 7-8 (M10E 11-4)6Taxinohana 10-5 (M6E 9-6)
Flohru 5-10 (M4W 8-7)7ScreechingOwlet 8-7 (M5E 8-7)
Obana 6-9 (M4E 7-8)8Jejima 1-4-10 (M12W 11-4)
Achiyama 7-3-5 (M7E 8-7)9Takanorappa Kyujo (M12E 10-5)
Kotononami 6-9 (M14W 11-4)10Kokooshu 9-6 (M8E 8-7)
Bill 8-7 (M13W 10-5)11Kiriazuma 8-7 (M7W 7-8)
Fujisan 9-6 (M10W 8-7)12Usaginohana Kosho (M6W 6-9)
Pepenohana 6-9 (M15E 10-5)13Andonishiki Kyujo (M13E 9-6)
Susanoo 10-5 (M9W 7-8)14Chocshoporyu 6-9 (M14E 9-6)
Joaoiyama 7-8 (J1W 11-4)15Oortael 6-9 (J4E 11-4)
Metzinowaka 7-8 (M16E Kyujo)16Unagiyutaka2 5-10 (J6W 12-3)
Kaiaikakaiko 5-9-1 (M11E 6-7-2)17Unkonoyama 7-8 (M15W 7-8)
Juryo
Kyodaitimu 8-7 (M17W 8-7)1Terarno 10-5 (M16W 7-8)
Manatsumai 7-8 (M17E 7-8)2KakushoyamaII 12-3 (J2W 9-6)
Yasuke 8-7 (J9W 11-4)3Kajiyanoshō 7-8 (J1E 8-7)
Hokuranzan 9-6 (J2E 8-7)4Sakura Kyujo (J8E 10-5)
TCCandler 5-7-3 (J5E 9-6)5Athenayama 5-10 (J5W 9-6)
TochiYESshin 6-9 (J3W 8-7)6GiancarloYR 10-5 (J10W 11-4)
Rowitoro 9-6 (J8W 10-5)7Chelseayama 6-8-1 (J4W 8-7)
Yagikunshu 6-9 (J9E 10-5)8KyleMaru 8-7 (J3E 7-8)
Gominojoō 9-6 (J10E 10-5)9Kobashi 8-7 (J13W 11-4)
Tochinojo 8-7 (J11W 10-5)10Sagi 7-8 (J14E 11-4)
TAKOSHIGAVA 9-6 (ms1W 12-3)11Yoshiazuma 9-6 (ms2E 12-3)
Balon 4-11 (J12W 10-5)12Musashisato 6-9 (J13E 10-5)
Aihara Kosho (J7W 8-7)13Chishafuwaku 11-4 (J7E 8-7)
RaeucherLax 4-11 (ms1E 11-4)14Hagamachikuni Kosho (J14W 10-5)
Makushita
Holleshoryu 7-8 (ms3W 11-4)1Chotoku 7-8 (J11E 7-8)
Konya ga yamada 6-9 (ms4E 10-5)2Chambone 7-8 (ms5W 10-5)
Ketsukai 7-8 (ms6E 10-5)3Bunbukuchagama 7-8 (ms7E 10-5)
Hisui 6-9 (J12E 6-9)4Hana-ichi 7-8 (J6E Kyujo)
Gustl 7-8 (ms5E 9-6)5Hogashi 8-7 (ms3E 8-7)
Marco 10-5 (ms11E 10-5)6Effinojo 5-10 (ms7W 9-6)
Kachikoshi 8-7 (ms8E 9-6)7Hazukaze 11-4 (ms4W 8-7)
Gaanaa 8-7 (ms9E 9-5-1)8Kamibaka 7-8 (ms14E 10-5)
Onakaderu 8-7 (ms14W 10-5)9CaptSmarta$$ 7-8 (ms15E 10-5)
Akitsushima 10-5 (ms11W 9-6)10モノ熊 4-10-1 (ms17E 10-5)
Ringonohana 10-5 (ms10E 8-6-1)11Hagetaka 6-9 (ms22E 11-4)
Stephanu 8-7 (ms18W 10-5)12Gusoyama 6-9 (ms16W 9-6)
Joputosu 8-7 (ms13E 8-7)13Mariohana 7-8 (ms24E 11-4)
Warusaru 7-8 (ms21E 10-5)14Chijanofuji2 9-6 (ms21W 10-5)
Anjinsan 7-8 (ms18E 9-6)15Puchashuzon 8-6-1 (ms15W 8-7)
BlackPinkMawashi 6-9 (ms12E 7-8)16Kintamayama 7-8 (ms8W 6-9)
Chiyokongou 8-7 (ms19W 9-6)17Zannah 6-9 (ms20E 9-6)
Biloumaru 8-7 (ms9W 6-9)18Kazeryu 4-11 (ms2W 4-11)
Furanohana 11-4 (ms6W 5-5-5)19Beeftank Kyujo (ms17W 8-7)
WAKATAKE 5-10 (ms25E 10-5)20Gawasukotto 6-6-3 (ms19E 8-5-2)
Sedorikku 7-8 (ms13W 6-6-3)21Katoomaru 3-12 (ms24W 9-6)
Tamakirin 7-8 (ms10W 5-5-5)22Ishimaryu 10-5 (ms30E 10-5)
Randomaru Kosho (ms26W 9-6)23Kimyama 7-8 (ms16E 6-1-8)
Barusho 9-6 (ms30W 10-5)24Occochino 1-7-7 (ms27E 9-6)
Hakumadashi 8-7 (ms27W 9-6)25Doreikishi 8-7 (ms20W 7-8)
Chiyonosocko 9-6 (ms31W 10-5)26Asapedroryu 2-4-9 (ms12W 4-3-8)
Seseragi 5-10 (ms34E 10-5)27Hasebe 9-6 (ms28E 8-6-1)
Rikioi 5-10 (ms28W 8-5-2)28Thompsst 2-11-2 (ms26E 7-8)
Fashiriteta 7-8 (ms33W 9-6)29Kaito 8-7 (ms23E 6-9)
Saruyama 8-7 (ms37W 10-5)30Oshirokita 5-10 (ms23W 6-9)
Hironoumi 11-4 (ms31E 8-4-3)31Getayukata Kosho (ms29E 7-8)
Takaishi 9-5-1 (ms43W 11-3-1)32Volya 5-10 (ms40E 10-5)
Tetsuarashi 8-7 (ms33E 8-7)33Fia 7-8 (ms34W 8-7)
Shibai II 6-7-2 (ms36E 8-7)34Terukaze 8-5-2 (ms25W 5-9-1)
Ippikiōkami 8-7 (ms36W 8-7)35Chonocco 8-7 (ms40W 9-6)
Papayasu 9-6 (ms29W 5-6-4)36Anjoboshi 6-9 (ms47W 10-5)
Gilgamesh 5-10 (ms37E 7-7-1)37Amberuinushima 8-7 (ms42E 8-7)
Yoshinotoucan 8-7 (mz 11-4)38Chiyonohana 2-4-9 (ms38W Kyujo)
Hakunojo Kyujo (ms44W 8-6-1)39Choshu-yuki 6-8-1 (ms42W 7-8)
Akishiki 6-9 (ms39E 6-9)40Hakuto 7-7-1 (ms39W 6-9)
Tochinōryū 6-9 (ms22W 1-3-11)41Taizan 5-10 (ms44E 7-3-5)
Tenbungakusha 11-4 (ms46E 7-7-1)42No Kyujo (ms43E 6-5-4)
EdwardUrahara Kyujo (ms32W 3-3-9)43IFuckeeyomomee Kyujo (mz 8-6-1)
Yatagarasu Kosho (ms41E 4-11)44OhOhNoOzekiSumoSharts Kyujo (ms46W 5-3-7)
Suwihuto Kyujo (ms32E Kyujo)45Bozeki Kyujo (ms51E 5-3-7)
Cobra Kai Kyujo (ms35E Kyujo)46Next-ozeki-ura 4-10-1 (ms35W Kyujo)
TugaJoe Kyujo (ms41W Kyujo)47Tyerenex Kyujo (ms45E Kyujo)
Sunderu Kyujo (ms47E Kyujo)48Hoshikamo Kyujo (ms48E Kyujo)
Ijona Kyujo (ms48W Kyujo)49SonGoku Kyujo (ms51W Kyujo)
Catcom Kyujo (ms53E Kyujo)50