Rules Standings
Banzuke Archive
Register Entry
Auto-Pick Formula

Internet Sumo Pool
Banzuke


2026
Natsu
10 May, 2026 to 24 May, 2026
 
East West
Sekiwake
Gaijingai 9-6 (S1E 8-7)1Norizo 8-7 (S1W 8-7)
Kaiowaka 10-5 (K2W 10-5)2
Komusubi
Kitakachiyama 12-3 (K1E 8-7)1Kaioshoryu 8-7 (K1W 8-7)
Andoreasu 10-5 (K3E 8-7)2Shimodahito 12-3 (M3E 10-5)
3Asashosakari 7-8 (M6W 11-4)
Maegashira
GONZABUROW 9-6 (M1E 8-7)1Ganzohnesushi 10-5 (M2E 8-7)
Jakusotsu 12-3 (M5E 9-6)2Oyama 10-5 (M6E 9-6)
Kishikaisei 8-7 (K2E 6-9)3Pandaazuma 10-5 (M1W 7-8)
Obana 7-8 (M4E 8-7)4Flohru 8-7 (M2W 7-8)
ScreechingOwlet 8-7 (M9E 10-5)5Benihana 11-4 (M3W 7-8)
Taxinohana 9-6 (M10E 10-5)6Usaginohana 6-9 (M8E 9-6)
Achiyama 8-7 (M4W 7-8)7Kiriazuma 7-8 (M11E 10-5)
Kokooshu 8-7 (M11W 10-5)8Panic!attheDohyo 11-4 (M15W 12-2-1)
Oskahanada 11-4 (M15E 11-4)9Susanoo 7-8 (M13E 10-5)
Futtokazan 11-4 (M7W 7-8)10Fujisan 8-7 (M10W 8-7)
Kaiaikakaiko 6-7-2 (M7E 6-6-3)11Frinkanohana 12-3 (M9W 7-8)
Takanorappa 10-5 (M5W 5-10)12Jejima 11-4 (M17E 11-4)
Andonishiki 9-6 (M8W 6-9)13Bill 10-5 (M12E 7-8)
Chocshoporyu 9-6 (M12W 7-8)14Kotononami 11-4 (M16W 8-7)
Pepenohana 10-5 (J3W 10-5)15Unkonoyama 7-8 (M17W 8-7)
Metzinowaka Kosho (M14E 7-8)16Terarno 7-8 (M14W 7-8)
Manatsumai 7-8 (M13W 6-9)17Kyodaitimu 8-7 (J3E 9-6)
Juryo
Kajiyanoshō 8-7 (M16E 7-8)1Joaoiyama 11-4 (J4E 9-6)
Hokuranzan 8-7 (J2W 8-7)2KakushoyamaII 9-6 (J10W 12-3)
KyleMaru 7-8 (M18E 7-8)3TochiYESshin 8-7 (J1W 7-8)
Oortael 11-4 (J5W 9-6)4Chelseayama 8-7 (J2E 7-8)
TCCandler 9-6 (J5E 8-7)5Athenayama 9-6 (J6W 9-6)
Hana-ichi Kyujo (J1E 6-9)6Unagiyutaka2 12-3 (J7E 9-6)
Chishafuwaku 8-7 (J9E 10-5)7Aihara 8-7 (J9W 9-6)
Sakura 10-5 (J8W 8-7)8Rowitoro 10-5 (J4W 6-9)
Yagikunshu 10-5 (J7W 7-8)9Yasuke 11-4 (J13E 9-6)
Gominojoō 10-5 (J14E 9-6)10GiancarloYR 11-4 (J11E 8-7)
Chotoku 7-8 (J8E 6-9)11Tochinojo 10-5 (J10E 7-8)
Hisui 6-9 (ms1E 9-6)12Balon 10-5 (ms1W 9-6)
Musashisato 10-5 (J11W 7-8)13Kobashi 11-4 (J14W 8-7)
Sagi 11-4 (J6E 4-11)14Hagamachikuni 10-5 (J12E 7-8)
Makushita
RaeucherLax 11-4 (J13W 7-8)1TAKOSHIGAVA 12-3 (ms5E 10-5)
Yoshiazuma 12-3 (ms2E Kyujo)2Kazeryu 4-11 (ms7W 10-5)
Hogashi 8-7 (ms4E 8-7)3Holleshoryu 11-4 (ms3W Kyujo)
Konya ga yamada 10-5 (J12W 5-3-7)4Hazukaze 8-7 (ms12E 11-4)
Gustl 9-6 (ms5W 8-7)5Chambone 10-5 (ms10W 10-5)
Ketsukai 10-5 (ms2W 7-8)6Furanohana 5-5-5 (ms13E 10-5)
Bunbukuchagama 10-5 (ms15E 10-5)7Effinojo 9-6 (ms9E 8-7)
Kachikoshi 9-6 (ms6E 7-8)8Kintamayama 6-9 (ms13W 9-6)
Gaanaa 9-5-1 (ms7E 7-8)9Biloumaru 6-9 (ms11W 8-7)
Ringonohana 8-6-1 (ms8W 7-4-4)10Tamakirin 5-5-5 (ms16E 9-6)
Marco 10-5 (ms23W 11-4)11Akitsushima 9-6 (ms32W 13-2)
BlackPinkMawashi 7-8 (ms6W 6-9)12Asapedroryu 4-3-8 (ms3E 5-8-2)
Joputosu 8-7 (ms14E 8-7)13Sedorikku 6-6-3 (ms21W 10-5)
Kamibaka 10-5 (ms14W 8-7)14Onakaderu 10-5 (ms11E 7-8)
CaptSmarta$$ 10-5 (ms8E 6-9)15Puchashuzon 8-7 (ms15W Kyujo)
Kimyama 6-1-8 (ms12W 7-8)16Gusoyama 9-6 (ms21E 9-6)
モノ熊 10-5 (ms17W 8-7)17Beeftank 8-7 (ms18E 8-7)
Anjinsan 9-6 (ms22E 9-6)18Stephanu 10-5 (ms18W 8-5-2)
Gawasukotto 8-5-2 (ms4W 6-9)19Chiyokongou 9-6 (ms29W 11-4)
Zannah 9-6 (ms19E 8-7)20Doreikishi 7-8 (ms20E 8-6-1)
Warusaru 10-5 (ms16W 7-8)21Chijanofuji2 10-5 (ms20W 8-7)
Hagetaka 11-4 (ms30W 10-5)22Kurōnoryū 1-3-11 (ms27E 9-6)
Kaito 6-9 (ms17E 6-9)23Oshirokita 6-9 (ms25W 8-7)
Mariohana 11-4 (ms24E Kyujo)24Katoomaru 9-6 (ms23E 7-8)
WAKATAKE 10-5 (ms35W 10-5)25Terukaze 5-9-1 (ms22W 6-7-2)
Thompsst 7-8 (ms30E 8-6-1)26Randomaru 9-6 (ms26W 7-8)
Occochino 9-6 (ms19W 5-10)27Hakumadashi 9-6 (ms38E 10-5)
Hasebe 8-6-1 (ms24W 6-9)28Rikioi 8-5-2 (ms28W 7-8)
Getayukata 7-8 (ms29E Kyujo)29Papayasu 5-6-4 (ms25E 6-9)
Ishimaryu 10-5 (ms36E 9-6)30Barusho 10-5 (ms34E 8-7)
Hironoumi 8-4-3 (ms35E 8-7)31Chiyonosocko 10-5 (ms32E 7-7-1)
Suwihuto Kyujo (ms36W 8-7)32EdwardUrahara 3-3-9 (ms33E 7-3-5)
Tetsuarashi 8-7 (ms34W 7-8)33Fashiriteta 9-6 (ms31E 6-9)
Seseragi 10-5 (ms27W 5-10)34Fia 8-7 (ms38W 8-7)
Cobra Kai Kyujo (ms43E 9-6)35Next-ozeki-ura Kyujo (ms40E 8-5-2)
Shibai II 8-7 (ms44E 9-5-1)36Ippikiōkami 8-7 (ms37E 7-8)
Gilgamesh 7-7-1 (ms44W 9-6)37Saruyama 10-5 (ms9W Kyujo)
Kuroimori Kyujo (ms10E Kyujo)38Chiyonohana Kosho (ms42E 8-7)
Akishiki 6-9 (ms28E 4-9-2)39Hakuto 6-9 (ms42W 8-7)
Volya 10-5 (ms47E 9-6)40Chonocco 9-6 (ms33W 5-10)
Yatagarasu 4-11 (ms41E Kyujo)41TugaJoe Kyujo (ms45E 8-6-1)
Amberuinushima 8-7 (ms45W 8-7)42Choshu-yuki 7-8 (ms46E 8-7)
No 6-5-4 (ms43W 7-8)43Takaishi 11-3-1 (ms40W 6-8-1)
Taizan 7-3-5 (ms37W 5-6-4)44Hakunojo 8-6-1 (ms39E 5-10)
Tyerenex Kyujo (ms48W 7-8)45Yarimotsu Kyujo (ms26E Kyujo)
Tenbungakusha 7-7-1 (ms47W 5-9-1)46OhOhNoOzekiSumoSharts 5-3-7 (ms50W 5-0-10)
Sunderu Kyujo (ms48E 4-8-3)47Anjoboshi 10-5 (ms31W Kyujo)
Hoshikamo Kyujo (ms49W 4-4-7)48Ijona Kyujo (mz 5-9-1)
Jimizakura Kyujo (ms39W Kyujo)49BlindOzekiMcTell Kyujo (ms41W Kyujo)
Aoikawa Kyujo (ms46W Kyujo)50Hokutaro Kyujo (ms50E Kyujo)
Bozeki 5-3-7 (ms51W Kyujo)51SonGoku Kyujo (mz 1-0-14)
Genkiyama Kyujo (ms52W Kyujo)52Eatplaysleepsump Kyujo (ms54W Kyujo)
Catcom Kyujo (mz 0-1-14)53