Rules Standings
Banzuke Archive
Register Entry
Auto-Pick Formula

Internet Sumo Pool
Banzuke


2026
Kyushu
8 November, 2026 to 22 November, 2026
 
East West
Sekiwake
Shimodahito 9-2 (S1E 10-5)1Oyama 3-8 (K1E 9-6)
Norizo 7-4 (K2W 9-6)2
Komusubi
Asashosakari 6-5 (M4E 11-4)1GONZABUROW 8-3 (M2W 9-6)
Kaiowaka 10-1 (S1W 7-8)2Gaijingai Kosho (S2E 7-8)
3Kitakachiyama 5-6 (S2W 7-8)
Maegashira
Kaioshoryu 8-3 (K1W 7-8)1Oskahanada 9-2 (M3E 8-7)
Andoreasu 5-6 (S3E 6-9)2Pandaazuma 7-4 (M1E 7-8)
Ganzohnesushi 9-2 (M2E 7-8)3Frinkanohana 9-2 (M6E 9-6)
Futtokazan 7-4 (M6W 9-6)4Bill 7-4 (M8W 10-5)
Panic!attheDohyo 5-6 (M5W 8-7)5Taxinohana 5-6 (M1W 6-9)
Susanoo 7-4 (M7W 9-6)6Kiriazuma 6-5 (M9E 10-5)
Kishikaisei 6-5 (M12E 11-4)7Jakusotsu 5-6 (M5E 7-8)
Fujisan Kosho (M8E 8-7)8Benihana 6-5 (M3W 6-9)
Terarno 4-7 (M13E 10-5)9Kokooshu 7-4 (M7E 7-8)
ScreechingOwlet 8-3 (M4W 5-10)10Pepenohana 7-4 (M13W 9-6)
KakushoyamaII 7-4 (M9W 7-8)11Kotononami 7-4 (M11W Kyujo)
Achiyama 5-6 (M10E 7-7-1)12GiancarloYR 6-5 (J1E 12-3)
Yasuke 5-6 (J1W 12-3)13Metzinowaka 6-5 (M16E 9-6)
Usaginohana 7-4 (M12W 7-8)14Joaoiyama 1-0-10 (M15E 8-7)
Flohru 8-3 (M11E 6-9)15Gominojoō 2-3-6 (J4E 11-4)
Jejima 7-4 (M17E 8-7)16Obana 6-5 (M10W 5-10)
Manatsumai Kosho (J2W 9-6)17Hokuranzan 5-6 (M14W 6-9)
Juryo
Takanorappa 5-6 (J5W 10-5)1Rowitoro 7-4 (J2E 8-7)
TAKOSHIGAVA 10-1 (J6W 10-5)2Oortael 5-6 (M16W 6-9)
Kajiyanoshō 8-3 (J4W 8-7)3Chelseayama 5-5-1 (J10E 10-5)
KyleMaru 4-7 (J6E 8-7)4TochiYESshin 6-5 (J8W 9-6)
Unagiyutaka2 6-5 (J3E 7-8)5TCCandler 7-4 (J9E 9-6)
Tochinojo 9-2 (J8E 8-7)6Marco 7-4 (J12W 10-5)
Yoshiazuma Kyujo (J7E Kosho)7Kobashi Kyujo (J7W Kyujo)
Unkonoyama 6-5 (M17W 4-11)8Yagikunshu 5-6 (J11E 9-6)
Kaiaikakaiko 3-8 (J3W 5-10)9Aihara 9-2 (J13E 9-6)
Musashisato 7-4 (J13W 9-6)10Sagi 5-6 (J11W 8-7)
Chishafuwaku 6-5 (J5E 5-10)11Kyodaitimu 7-4 (M14E Kyujo)
Furanohana Kyujo (ms3E 11-4)12Chocshoporyu 3-3-5 (M15W Kyujo)
Akitsushima 6-5 (J14E 8-7)13Andonishiki 10-1 (J9W 6-9)
Chambone 8-3 (ms3W 10-5)14Hazukaze 6-5 (J12E 7-8)
Makushita
Ringonohana 9-1-1 (ms1E 8-7)1Hogashi 8-3 (ms1W Kyujo)
Holleshoryu 9-2 (ms2E 8-7)2Balon 7-4 (ms4E 10-5)
Chiyokongou 9-2 (ms13W 11-4)3Gaanaa Kyujo (ms6W 9-6)
Sakura 7-4 (ms4W 8-7)4Chijanofuji2 6-5 (ms9W 10-5)
Ketsukai 8-3 (ms5W 8-7)5Bunbukuchagama 6-5 (ms6E 8-7)
Hisui 8-3 (ms10W 9-6)6Chotoku 8-3 (ms2W 7-8)
RaeucherLax 5-6 (ms7E 8-7)7Athenayama Kosho (J10W 2-13)
Barusho 6-5 (ms17W 10-5)8Warusaru 7-4 (ms15E 9-6)
Hasebe 7-4 (ms19W 10-5)9Hana-ichi 4-7 (ms7W 7-8)
Ishimaryu 4-7 (ms12W 8-7)10Hagetaka 9-2 (ms17E 9-6)
Stephanu 7-2-2 (ms10E 7-8)11Chiyonosocko 8-3 (ms19E 9-6)
Kamibaka 5-5-1 (ms11E 7-8)12モノ熊 8-3 (ms23W 10-5)
BlackPinkMawashi 5-6 (ms20E 9-6)13CaptSmarta$$ 6-5 (ms12E 7-8)
Gustl 7-4 (ms8W 6-9)14Sedorikku 5-6 (ms21E 9-6)
Konya ga yamada 7-4 (ms9E 6-9)15Hagamachikuni 4-7 (J14W Kyujo)
Kachikoshi 6-5 (ms5E 5-10)16Biloumaru 10-1 (ms14W 7-8)
Amberuinushima 8-3 (ms31E 11-4)17Effinojo 2-5-4 (ms15W 7-6-2)
Joputosu 6-5 (ms11W 6-9)18Kimyama 7-3-1 (ms24E 9-6)
Hironoumi 5-4-2 (ms16E 7-5-3)19Onakaderu 8-3 (ms8E 5-10)
Mariohana 5-5-1 (ms14E 6-9)20Saruyama 6-5 (ms26W 9-6)
Gusoyama 7-4 (ms18W 7-8)21Taizan 7-4 (ms41E 12-3)
Seseragi 6-5 (ms33E 10-5)22Puchashuzon 7-4 (ms13E 5-10)
Katoomaru 7-4 (ms34E 10-5)23Ippikiōkami Kyujo (ms30E 9-6)
Chonocco 6-5 (ms30W 9-6)24Tetsuarashi 6-5 (ms28E 8-7)
Takaishi 6-3-2 (ms24W 7-3-5)25Hakumadashi 9-2 (ms20W 6-9)
Anjinsan 6-5 (ms16W 5-10)26Kazeryu 7-4 (ms29W 8-7)
Doreikishi 2-8-1 (ms21W 6-9)27Zannah 7-4 (ms22E 6-9)
Kintamayama 6-5 (ms18E 5-10)28Tamakirin 8-3 (ms22W 6-9)
Oshirokita 7-4 (ms35E 9-6)29Papayasu 5-6 (ms27E 7-8)
Occochino 6-5 (ms40W 10-5)30Fashiriteta 8-3 (ms28W 7-8)
Gawasukotto 4-5-2 (ms25E 6-8-1)31Rikioi 9-2 (ms33W 8-7)
Gilgamesh 4-4-3 (ms38W 9-6)32Getayukata 6-5 (ms31W 7-6-2)
Kaito 2-9 (ms25W 5-10)33Next-ozeki-ura 5-5-1 (ms42E 9-6)
Shibai II 7-4 (ms34W 7-8)34Bosonami 7-4 (ms43W 9-6)
WAKATAKE 6-4-1 (ms27W 5-10)35Volya 7-4 (ms36W 7-8)
Yoshinotoucan 7-4 (ms32W 6-9)36Akishiki 7-4 (ms37W 7-8)
Tochinōryū 11-0 (ms38E 7-6-2)37Tenbungakusha 5-3-3 (ms26E 4-11)
Asapedroryu 7-4 (ms39E 7-8)38Hakuto 5-6 (ms35W 6-8-1)
Choshu-yuki 4-7 (ms37E 6-9)39Chiyonohana 4-6-1 (ms42W 7-8)
Hakunojo 6-5 (ms43E 7-8)40Fia 6-5 (ms32E 4-11)
Terukaze 6-4-1 (ms29E 3-2-10)41Thompsst 2-1-8 (ms40E 5-8-2)
Randomaru 6-5 (ms23E Kyujo)42Anjoboshi Kyujo (ms36E Kyujo)
OhOhNoOzekiSumoSharts Kyujo (ms46E 2-3-10)43Sumolightweight Kyujo (mz 3-2-10)
Jognyama 7-4 (ms41W Kyujo)44