Rules Standings
Banzuke Archive
Register Entry
Auto-Pick Formula

Internet Sumo Pool
Banzuke


2025
Nagoya
13 July, 2025 to 27 July, 2025
 
East West
Sekiwake
Jakusotsu 5-6 (S1E 10-5)1Flohru 6-5 (K2W 11-4)
Andoreasu 6-5 (K1E 10-5)2Kaioshoryu 4-7 (K1W 10-5)
Komusubi
Norizo 7-4 (M1W 11-4)1Obana 6-5 (M2W 10-5)
Kaiowaka 8-3 (M2E 9-6)2Kuroimori 5-1-5 (S1W 8-7)
Maegashira
Asashosakari 5-6 (M4W 10-5)1Fujisan 6-5 (M3W 9-6)
Achiyama 8-3 (M1E 8-6-1)2Kaiaikakaiko 6-5 (S2E 6-8-1)
Chocshoporyu 5-6 (S2W 6-9)3Gaijingai 7-4 (M5E 9-6)
Andonishiki 7-4 (M3E 8-7)4Kitakachiyama 7-4 (M5W 9-6)
Pandaazuma 5-6 (M8E 10-5)5Usaginohana 4-7 (M17E 12-3)
Frinkanohana 7-4 (K2E 4-11)6GONZABUROW 8-3 (M4E 6-9)
Taxinohana 6-5 (M6E 7-8)7Takanorappa 8-3 (M6W 7-8)
Shimodahito 8-3 (M9E 8-7)8Kishikaisei 6-5 (M7E 7-8)
Oyama 5-6 (M14E 9-6)9Kyodaitimu 7-4 (M9W Kyujo)
Metzinowaka 5-6 (M10E 8-7)10Susanoo 5-6 (M11E 8-7)
Ganzohnesushi 7-4 (M15E 9-6)11KyleMaru Kosho (M7W 6-9)
Saruyama 10-1 (M12E 8-7)12ScreechingOwl 4-7 (M12W 8-7)
Hana-ichi 6-5 (M13E 8-7)13Kokooshu 6-5 (M13W 8-7)
Yagikunshu 5-6 (J2E 10-5)14Bill 7-4 (J4W 11-4)
Manatsumai 7-4 (J1W 9-6)15Gernobono 6-5 (M15W 8-6-1)
Asapedroryu 3-8 (M16E 8-7)16Benihana 8-3 (M8W 4-11)
Terarno 7-4 (M16W 8-7)17Hokuranzan Kosho (M17W 8-7)
Juryo
Kotononami 5-6 (M14W 6-9)1Futtokazan 8-3 (M11W 4-11)
Oortael 7-4 (J6E 10-5)2Jejima Kosho (J10W 12-3)
Ketsukai 7-4 (J8E 10-5)3Chelseayama 6-5 (J9E 10-4-1)
GiancarloYR 4-7 (J5E 8-7)4Chishafuwaku 5-6 (J3E 7-8)
Kajiyanoshō 7-4 (J3W 7-8)5Nantonoyama Kyujo (J4E 7-8)
Unkonoyama 6-5 (J1E 5-10)6Musashisato 3-8 (J9W 9-6)
Hagamachikuni 4-7 (J7E 8-7)7TochiYESshin 7-4 (J7W 8-7)
Sakura 6-5 (M10W Kyujo)8Yoshiazuma 6-5 (J5W 7-8)
Oskahanada 6-5 (J6W 7-8)9TAKOSHIGAVA 5-6 (J12E 9-6)
Kiriazuma 5-6 (J12W 9-6)10Athenayama 7-4 (J2W 4-11)
Ruziklao 4-6-1 (J11E 8-7)11Itchynotoe 4-7 (J8W 7-8)
Sagi 7-4 (ms4E 11-4)12Rowitoro 8-3 (ms2E 10-5)
Gawasukotto 6-4-1 (ms5W 11-4)13Hogashi 6-5 (J14E 8-7)
Joaoiyama 5-6 (J11W 7-8)14KakushoyamaII 4-7 (ms1W 8-7)
Makushita
Pepenohana 8-3 (J10E 5-10)1TCCandler 8-3 (ms3E 8-7)
Unagiyutaka2 9-2 (J13E 6-9)2CaptSmarta$$ 6-5 (ms3W 8-7)
Kobashi 6-5 (J14W 6-9)3Aihara 6-5 (ms6E 8-7)
Chiyonohana 8-3 (ms8E 8-7)4Balon 6-5 (ms16W 10-5)
Gaanaa 7-4 (ms4W 7-8)5Chotoku 7-4 (ms21W 11-4)
RaeucherLax 5-6 (ms13W 9-6)6Gominojoō 7-4 (ms6W 7-8)
Zannah 7-4 (ms7E 7-8)7Ringonohana 7-4 (ms12E 8-7)
Tochinojo 3-8 (ms8W 7-8)8Holleshoryu Kosho (ms13E 8-7)
Yasuke 7-4 (ms14E 8-7)9Konya ga yamada 8-3 (ms30W 12-3)
Joputosu 5-6 (ms18W 9-6)10Gansekiiwa 6-5 (ms7W 6-9)
BlackPinkMawashi 7-4 (ms16E 8-7)11Anjinsan 3-8 (ms12W 7-8)
Marco 4-7 (ms17E 8-7)12Chambone 8-3 (ms5E 5-10)
Saruwatari II Kyujo (J13W Kyujo)13Biloumaru 6-5 (ms23E 9-6)
Hazukaze 6-5 (ms23W 9-6)14Kintamayama 4-7 (ms19W 8-7)
Anjoboshi 7-4 (ms11W 6-9)15モノ熊 8-3 (ms20E 8-7)
Gusoyama 7-4 (ms17W 5-10)16EdwardUrahara 8-2-1 (ms26E 9-5-1)
Onakaderu 7-4 (ms11E 5-10)17Chijanofuji2 8-3 (ms15W 6-9)
Hasebe 5-6 (ms24E 8-7)18Hisui 8-3 (ms21E 7-8)
Mariohana 5-6 (ms19E Kyujo)19Tochinoryu 6-2-3 (ms9E 4-8-3)
Occochino 8-3 (ms29W 9-6)20Papayasu 4-7 (ms9W 4-11)
Chonocco 7-4 (ms22E 7-8)21Kaito 5-6 (ms22W 7-8)
Hokutaro 5-3-3 (ms14W 5-9-1)22Oshirokita 6-5 (ms15E 5-10)
Kachikoshi 7-4 (ms35W 10-5)23Effinojo 7-4 (ms27W 8-7)
Kimyama 6-5 (ms32E 9-6)24Beeftank 6-5 (ms20W 6-9)
Katoomaru 8-3 (ms29E 8-6-1)25Randomaru 7-4 (ms25W Kyujo)
Thompsst 6-5 (ms31E 8-7)26Tenbungakusha 4-7 (ms28E 7-8)
Chiyonosocko 6-5 (ms28W 7-8)27Warusaru 7-4 (ms24W 6-9)
Kazeryu 6-5 (ms33E 8-7)28Next-ozeki-ura 5-6 (ms1E Kyujo)
Terukaze 6-5 (ms34E 8-7)29Bunbukuchagama 7-4 (ms30E 7-8)
Tsunamiko Kyujo (ms10E Kyujo)30Chankoyama Kyujo (ms10W Kyujo)
Thoranuanue Kyujo (ms2W Kyujo)31Furanohana Kosho (ms35E 8-7)
Tamakirin 8-3 (ms27E 6-2-7)32Chiyokongou 7-4 (ms31W 7-8)
Yamaheiwa 7-4 (ms44W 10-5)33Gustl 9-2 (ms45E 10-5)
Ishimaryu 5-6 (ms25E 5-3-7)34Getayukata 8-3 (ms41W 9-6)
Fashiriteta 8-3 (ms37W 8-7)35Kamibaka 8-3 (ms33W 7-8)
Stephanu 6-5 (ms38E 8-6-1)36Yarimotsu 8-3 (ms34W 7-4-4)
Doreikishi 5-6 (ms26W 5-10)37Rikioi 7-4 (mz 11-4)
Puchashuzon 8-1-2 (ms18E Kyujo)38Ippikiōkami 6-5 (ms39W 8-7)
Gatakiriba Kyujo (ms44E 9-6)39Hakunojo 8-3 (ms36E 7-8)
Tyerenex 2-4-5 (ms47W 9-2-4)40Takaishi 7-3-1 (ms40E 7-7-1)
Multimikstar 8-3 (ms48W 9-6)41Yatagarasu 8-3 (ms36W 6-8-1)
Akishiki 6-5 (ms32W 5-10)42Sedorikku 7-3-1 (ms46E 8-7)
Aoikawa 6-5 (ms50W 9-5-1)43Jognyama 7-3-1 (ms43E 7-8)
Barusho 6-5 (ms39E 6-9)44Amberuinushima 6-5 (mz 9-6)
Edwardoho 4-7 (ms49E 8-7)45Hironoumi 4-7 (mz 8-7)
OhOhNoOzekiSumoSharts 5-1-5 (mz 8-3-4)46Tetsuarashi 6-5 (mz 8-7)
Choshu-yuki 4-7 (ms40W 5-10)47WAKATAKE 9-2 (ms41E 5-10)
Akagitsune 6-4-1 (ms47E 6-8-1)48Taizan 8-3 (ms43W 4-5-6)
Vedwardiku Kyujo (mz 5-6-4)49Jimizakura Kyujo (ms42W 2-5-8)
私は何をしているのですか Kyujo (mz 4-8-3)50Bozeki 9-2 (ms48E 3-4-8)
Iwokoshi 6-5 (ms38W Kyujo)51Darojajama 4-7 (ms42E Kyujo)
Suwihuto 5-6 (ms46W Kyujo)52Arienee Kyujo (ms49W Kyujo)
Atenzan Kyujo (ms50E Kyujo)53BlindOzekiMcTell Kyujo (ms51E Kyujo)