Rules Standings
Banzuke Archive
Register Entry
Auto-Pick Formula

Internet Sumo Pool
Banzuke


2026
Nagoya
12 July, 2026 to 26 July, 2026
 
East West
Sekiwake
Kaiowaka 4-4 (S2E 10-5)1Gaijingai 4-4 (S1E 9-6)
Kitakachiyama 4-4 (K1E 12-3)2Shimodahito 4-4 (K2W 12-3)
Komusubi
Andoreasu 3-5 (K2E 10-5)1Jakusotsu 2-6 (M2E 12-3)
Ganzohnesushi 3-5 (M1W 10-5)2Norizo 2-6 (S1W 8-7)
Maegashira
Oyama 5-3 (M2W 10-5)1GONZABUROW 3-5 (M1E 9-6)
Kaioshoryu 5-3 (K1W 8-7)2Pandaazuma 6-2 (M3W 10-5)
Benihana 4-4 (M5W 11-4)3Asashosakari 4-4 (K3W 7-8)
Panic!attheDohyo 3-5 (M8W 11-4)4Oskahanada 4-4 (M9E 11-4)
Kishikaisei 2-6 (M3E 8-7)5Frinkanohana 3-5 (M11W 12-3)
Futtokazan 4-4 (M10E 11-4)6Taxinohana 6-2 (M6E 9-6)
Flohru 3-5 (M4W 8-7)7ScreechingOwlet 3-5 (M5E 8-7)
Obana 3-5 (M4E 7-8)8Jejima 1-4-3 (M12W 11-4)
Achiyama 2-2-4 (M7E 8-7)9Takanorappa Kyujo (M12E 10-5)
Kotononami 4-4 (M14W 11-4)10Kokooshu 5-3 (M8E 8-7)
Bill 4-4 (M13W 10-5)11Kiriazuma 4-4 (M7W 7-8)
Fujisan 5-3 (M10W 8-7)12Usaginohana Kosho (M6W 6-9)
Pepenohana 3-5 (M15E 10-5)13Andonishiki Kyujo (M13E 9-6)
Susanoo 5-3 (M9W 7-8)14Chocshoporyu 4-4 (M14E 9-6)
Joaoiyama 2-6 (J1W 11-4)15Oortael 3-5 (J4E 11-4)
Metzinowaka 3-5 (M16E Kyujo)16Unagiyutaka2 3-5 (J6W 12-3)
Kaiaikakaiko 2-6 (M11E 6-7-2)17Unkonoyama 4-4 (M15W 7-8)
Juryo
Kyodaitimu 5-3 (M17W 8-7)1Terarno 5-3 (M16W 7-8)
Manatsumai 4-4 (M17E 7-8)2KakushoyamaII 6-2 (J2W 9-6)
Yasuke 5-3 (J9W 11-4)3Kajiyanoshō 4-4 (J1E 8-7)
Hokuranzan 4-4 (J2E 8-7)4Sakura Kyujo (J8E 10-5)
TCCandler 4-4 (J5E 9-6)5Athenayama 1-7 (J5W 9-6)
TochiYESshin 3-5 (J3W 8-7)6GiancarloYR 6-2 (J10W 11-4)
Rowitoro 4-4 (J8W 10-5)7Chelseayama 4-4 (J4W 8-7)
Yagikunshu 4-4 (J9E 10-5)8KyleMaru 4-4 (J3E 7-8)
Gominojoō 6-2 (J10E 10-5)9Kobashi 4-4 (J13W 11-4)
Tochinojo 4-4 (J11W 10-5)10Sagi 4-4 (J14E 11-4)
TAKOSHIGAVA 6-2 (ms1W 12-3)11Yoshiazuma 5-3 (ms2E 12-3)
Balon 1-7 (J12W 10-5)12Musashisato 3-5 (J13E 10-5)
Aihara Kosho (J7W 8-7)13Chishafuwaku 7-1 (J7E 8-7)
RaeucherLax 2-6 (ms1E 11-4)14Hagamachikuni Kosho (J14W 10-5)
Makushita
Holleshoryu 3-5 (ms3W 11-4)1Chotoku 5-3 (J11E 7-8)
Konya ga yamada 2-6 (ms4E 10-5)2Chambone 5-3 (ms5W 10-5)
Ketsukai 5-3 (ms6E 10-5)3Bunbukuchagama 4-4 (ms7E 10-5)
Hisui 2-6 (J12E 6-9)4Hana-ichi 5-3 (J6E Kyujo)
Gustl 4-4 (ms5E 9-6)5Hogashi 4-4 (ms3E 8-7)
Marco 6-2 (ms11E 10-5)6Effinojo 4-4 (ms7W 9-6)
Kachikoshi 5-3 (ms8E 9-6)7Hazukaze 7-1 (ms4W 8-7)
Gaanaa 6-2 (ms9E 9-5-1)8Kamibaka 2-6 (ms14E 10-5)
Onakaderu 4-4 (ms14W 10-5)9CaptSmarta$$ 5-3 (ms15E 10-5)
Akitsushima 6-2 (ms11W 9-6)10モノ熊 1-6-1 (ms17E 10-5)
Ringonohana 6-2 (ms10E 8-6-1)11Hagetaka 2-6 (ms22E 11-4)
Stephanu 4-4 (ms18W 10-5)12Gusoyama 2-6 (ms16W 9-6)
Joputosu 2-6 (ms13E 8-7)13Mariohana 5-3 (ms24E 11-4)
Warusaru 4-4 (ms21E 10-5)14Chijanofuji2 5-3 (ms21W 10-5)
Anjinsan 4-4 (ms18E 9-6)15Puchashuzon 4-4 (ms15W 8-7)
BlackPinkMawashi 3-5 (ms12E 7-8)16Kintamayama 2-6 (ms8W 6-9)
Chiyokongou 4-4 (ms19W 9-6)17Zannah 4-4 (ms20E 9-6)
Biloumaru 2-6 (ms9W 6-9)18Kazeryu 2-6 (ms2W 4-11)
Furanohana 6-2 (ms6W 5-5-5)19Beeftank Kyujo (ms17W 8-7)
WAKATAKE 4-4 (ms25E 10-5)20Gawasukotto 3-4-1 (ms19E 8-5-2)
Sedorikku 5-3 (ms13W 6-6-3)21Katoomaru 1-7 (ms24W 9-6)
Tamakirin 5-3 (ms10W 5-5-5)22Ishimaryu 6-2 (ms30E 10-5)
Randomaru Kosho (ms26W 9-6)23Kimyama 3-5 (ms16E 6-1-8)
Barusho 4-4 (ms30W 10-5)24Occochino 1-7 (ms27E 9-6)
Hakumadashi 4-4 (ms27W 9-6)25Doreikishi 4-4 (ms20W 7-8)
Chiyonosocko 5-3 (ms31W 10-5)26Asapedroryu 2-4-2 (ms12W 4-3-8)
Seseragi 1-7 (ms34E 10-5)27Hasebe 5-3 (ms28E 8-6-1)
Rikioi 2-6 (ms28W 8-5-2)28Thompsst 1-6-1 (ms26E 7-8)
Fashiriteta 3-5 (ms33W 9-6)29Kaito 4-4 (ms23E 6-9)
Saruyama 5-3 (ms37W 10-5)30Oshirokita 3-5 (ms23W 6-9)
Hironoumi 6-2 (ms31E 8-4-3)31Getayukata Kosho (ms29E 7-8)
Takaishi 6-2 (ms43W 11-3-1)32Volya 2-6 (ms40E 10-5)
Tetsuarashi 4-4 (ms33E 8-7)33Fia 2-6 (ms34W 8-7)
Shibai II 4-2-2 (ms36E 8-7)34Terukaze 5-3 (ms25W 5-9-1)
Ippikiōkami 5-3 (ms36W 8-7)35Chonocco 5-3 (ms40W 9-6)
Papayasu 5-3 (ms29W 5-6-4)36Anjoboshi 2-6 (ms47W 10-5)
Gilgamesh 2-6 (ms37E 7-7-1)37Amberuinushima 5-3 (ms42E 8-7)
Yoshinotoucan 4-4 (mz 11-4)38Chiyonohana 2-4-2 (ms38W Kyujo)
Hakunojo Kyujo (ms44W 8-6-1)39Choshu-yuki 5-2-1 (ms42W 7-8)
Akishiki 4-4 (ms39E 6-9)40Hakuto 5-3 (ms39W 6-9)
Tochinōryū 4-4 (ms22W 1-3-11)41Taizan 4-4 (ms44E 7-3-5)
Tenbungakusha 6-2 (ms46E 7-7-1)42No Kyujo (ms43E 6-5-4)
EdwardUrahara Kyujo (ms32W 3-3-9)43IFuckeeyomomee Kyujo (mz 8-6-1)
Yatagarasu Kyujo (ms41E 4-11)44OhOhNoOzekiSumoSharts Kyujo (ms46W 5-3-7)
Suwihuto Kyujo (ms32E Kyujo)45Bozeki Kyujo (ms51E 5-3-7)
Cobra Kai Kyujo (ms35E Kyujo)46Next-ozeki-ura 2-6 (ms35W Kyujo)
TugaJoe Kyujo (ms41W Kyujo)47Tyerenex Kyujo (ms45E Kyujo)
Sunderu Kyujo (ms47E Kyujo)48Hoshikamo Kyujo (ms48E Kyujo)
Ijona Kyujo (ms48W Kyujo)49SonGoku Kyujo (ms51W Kyujo)
Catcom Kyujo (ms53E Kyujo)50