Rules Standings
Banzuke Archive
Register Entry
Auto-Pick Formula

Internet Sumo Pool
Banzuke


2026
Kyushu
8 November, 2026 to 22 November, 2026
 
East West
Sekiwake
Shimodahito 0-1 (S1E 10-5)1Oyama 0-1 (K1E 9-6)
Norizo 1-0 (K2W 9-6)2
Komusubi
Asashosakari 0-1 (M4E 11-4)1GONZABUROW 1-0 (M2W 9-6)
Kaiowaka 1-0 (S1W 7-8)2Gaijingai (S2E 7-8)
3Kitakachiyama 0-1 (S2W 7-8)
Maegashira
Kaioshoryu 0-1 (K1W 7-8)1Oskahanada 0-1 (M3E 8-7)
Andoreasu 0-1 (S3E 6-9)2Pandaazuma 1-0 (M1E 7-8)
Ganzohnesushi 1-0 (M2E 7-8)3Frinkanohana 1-0 (M6E 9-6)
Futtokazan 1-0 (M6W 9-6)4Bill 0-1 (M8W 10-5)
Panic!attheDohyo 0-1 (M5W 8-7)5Taxinohana 0-1 (M1W 6-9)
Susanoo 1-0 (M7W 9-6)6Kiriazuma 0-1 (M9E 10-5)
Kishikaisei 1-0 (M12E 11-4)7Jakusotsu 1-0 (M5E 7-8)
Fujisan (M8E 8-7)8Benihana 0-1 (M3W 6-9)
Terarno 0-1 (M13E 10-5)9Kokooshu 1-0 (M7E 7-8)
ScreechingOwlet 1-0 (M4W 5-10)10Pepenohana 0-1 (M13W 9-6)
KakushoyamaII 1-0 (M9W 7-8)11Kotononami 0-1 (M11W Kyujo)
Achiyama 0-1 (M10E 7-7-1)12GiancarloYR 1-0 (J1E 12-3)
Yasuke 0-1 (J1W 12-3)13Metzinowaka 1-0 (M16E 9-6)
Usaginohana 1-0 (M12W 7-8)14Joaoiyama 1-0 (M15E 8-7)
Flohru 1-0 (M11E 6-9)15Gominojoō (J4E 11-4)
Jejima 0-1 (M17E 8-7)16Obana 1-0 (M10W 5-10)
Manatsumai (J2W 9-6)17Hokuranzan 0-1 (M14W 6-9)
Juryo
Takanorappa 1-0 (J5W 10-5)1Rowitoro 0-1 (J2E 8-7)
TAKOSHIGAVA 0-1 (J6W 10-5)2Oortael 0-1 (M16W 6-9)
Kajiyanoshō 1-0 (J4W 8-7)3Chelseayama 0-1 (J10E 10-5)
KyleMaru 0-1 (J6E 8-7)4TochiYESshin 0-1 (J8W 9-6)
Unagiyutaka2 0-1 (J3E 7-8)5TCCandler 0-1 (J9E 9-6)
Tochinojo 0-1 (J8E 8-7)6Marco 0-1 (J12W 10-5)
Yoshiazuma (J7E Kyujo)7Kobashi (J7W Kyujo)
Unkonoyama 1-0 (M17W 4-11)8Yagikunshu 0-1 (J11E 9-6)
Kaiaikakaiko 0-1 (J3W 5-10)9Aihara 0-1 (J13E 9-6)
Musashisato 1-0 (J13W 9-6)10Sagi 0-1 (J11W 8-7)
Chishafuwaku 1-0 (J5E 5-10)11Kyodaitimu 1-0 (M14E Kyujo)
Furanohana (ms3E 11-4)12Chocshoporyu 0-1 (M15W Kyujo)
Akitsushima 1-0 (J14E 8-7)13Andonishiki 1-0 (J9W 6-9)
Chambone 0-1 (ms3W 10-5)14Hazukaze 0-1 (J12E 7-8)
Makushita
Ringonohana 1-0 (ms1E 8-7)1Hogashi 1-0 (ms1W Kyujo)
Holleshoryu 1-0 (ms2E 8-7)2Balon 1-0 (ms4E 10-5)
Chiyokongou 1-0 (ms13W 11-4)3Gaanaa (ms6W 9-6)
Sakura 1-0 (ms4W 8-7)4Chijanofuji2 0-1 (ms9W 10-5)
Ketsukai 1-0 (ms5W 8-7)5Bunbukuchagama 0-1 (ms6E 8-7)
Hisui 0-1 (ms10W 9-6)6Chotoku 1-0 (ms2W 7-8)
RaeucherLax 0-1 (ms7E 8-7)7Athenayama (J10W 2-13)
Barusho 0-1 (ms17W 10-5)8Warusaru 1-0 (ms15E 9-6)
Hasebe 1-0 (ms19W 10-5)9Hana-ichi 0-1 (ms7W 7-8)
Ishimaryu 0-1 (ms12W 8-7)10Hagetaka 1-0 (ms17E 9-6)
Stephanu (ms10E 7-8)11Chiyonosocko 1-0 (ms19E 9-6)
Kamibaka 0-1 (ms11E 7-8)12モノ熊 0-1 (ms23W 10-5)
BlackPinkMawashi 0-1 (ms20E 9-6)13CaptSmarta$$ 0-1 (ms12E 7-8)
Gustl 1-0 (ms8W 6-9)14Sedorikku 0-1 (ms21E 9-6)
Konya ga yamada 0-1 (ms9E 6-9)15Hagamachikuni 1-0 (J14W Kyujo)
Kachikoshi 0-1 (ms5E 5-10)16Biloumaru 1-0 (ms14W 7-8)
Amberuinushima 1-0 (ms31E 11-4)17Effinojo 0-1 (ms15W 7-6-2)
Joputosu 0-1 (ms11W 6-9)18Kimyama (ms24E 9-6)
Hironoumi (ms16E 7-5-3)19Onakaderu 1-0 (ms8E 5-10)
Mariohana 1-0 (ms14E 6-9)20Saruyama 0-1 (ms26W 9-6)
Gusoyama 0-1 (ms18W 7-8)21Taizan 0-1 (ms41E 12-3)
Seseragi 0-1 (ms33E 10-5)22Puchashuzon 0-1 (ms13E 5-10)
Katoomaru 1-0 (ms34E 10-5)23Ippikiōkami (ms30E 9-6)
Chonocco 0-1 (ms30W 9-6)24Tetsuarashi 0-1 (ms28E 8-7)
Takaishi 1-0 (ms24W 7-3-5)25Hakumadashi 1-0 (ms20W 6-9)
Anjinsan 1-0 (ms16W 5-10)26Kazeryu 1-0 (ms29W 8-7)
Doreikishi 0-1 (ms21W 6-9)27Zannah 0-1 (ms22E 6-9)
Kintamayama 1-0 (ms18E 5-10)28Tamakirin 1-0 (ms22W 6-9)
Oshirokita 0-1 (ms35E 9-6)29Papayasu 1-0 (ms27E 7-8)
Occochino 1-0 (ms40W 10-5)30Fashiriteta 1-0 (ms28W 7-8)
Gawasukotto 0-1 (ms25E 6-8-1)31Rikioi 1-0 (ms33W 8-7)
Gilgamesh 1-0 (ms38W 9-6)32Getayukata 1-0 (ms31W 7-6-2)
Kaito 0-1 (ms25W 5-10)33Next-ozeki-ura 1-0 (ms42E 9-6)
Shibai II 1-0 (ms34W 7-8)34Bosonami 1-0 (ms43W 9-6)
WAKATAKE (ms27W 5-10)35Volya 0-1 (ms36W 7-8)
Yoshinotoucan 0-1 (ms32W 6-9)36Akishiki 1-0 (ms37W 7-8)
Tochinōryū 1-0 (ms38E 7-6-2)37Tenbungakusha (ms26E 4-11)
Asapedroryu 1-0 (ms39E 7-8)38Hakuto 0-1 (ms35W 6-8-1)
Choshu-yuki 0-1 (ms37E 6-9)39Chiyonohana (ms42W 7-8)
Hakunojo 0-1 (ms43E 7-8)40Fia 1-0 (ms32E 4-11)
Terukaze 1-0 (ms29E 3-2-10)41Thompsst (ms40E 5-8-2)
Randomaru 0-1 (ms23E Kyujo)42Anjoboshi (ms36E Kyujo)
OhOhNoOzekiSumoSharts (ms46E 2-3-10)43Sumolightweight (mz 3-2-10)
Jognyama 1-0 (ms41W Kyujo)44